| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday plus AMP | Friday plus AMP | grade | instrument | |
| 1/2 afternoon | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | 3 | piano (4 lessons total) |
| 1/2 afternoon | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | 6 | sax (4 lessons total) |
| Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | 3 | piano | |
| Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | 5 | piano | |
| Lux Jones | Lux Jones | 2 | piano | ||||
| Maxwell Jones | Maxwell Jones | K | piano |
M-F full day
M-W full day
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday plus AMP | Friday plus AMP | grade | instrument | |
| 1/2 afternoon | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | 3 | piano (4 lessons total) |
| 1/2 afternoon | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | 6 | sax (4 lessons total) |
| Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | 3 | piano | |
| Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | 5 | piano | |
| Lux Jones | Lux Jones | 2 | piano | ||||
| Maxwell Jones | Maxwell Jones | K | piano |
M-F full day
M-W full day
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday plus AMP | Friday plus AMP | grade | instrument | |
| 1/2 afternoon | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | 3 | piano (4 lessons total) |
| 1/2 afternoon | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | 6 | sax (4 lessons total) |
| Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | 3 | piano | |
| Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | 5 | piano | |
| Lux Jones | Lux Jones | 2 | piano | ||||
| Maxwell Jones | Maxwell Jones | K | piano |
M-F full day
M-W full day
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday plus AMP | Friday plus AMP | grade | instrument | |
| 1/2 afternoon | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | 3 | piano (4 lessons total) |
| 1/2 afternoon | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | 6 | sax (4 lessons total) |
| Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | 3 | piano | |
| Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | 5 | piano | |
| Lux Jones | Lux Jones | 2 | piano | ||||
| Maxwell Jones | Maxwell Jones | K | piano |
M-F full day
M-W full day
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday plus AMP | Friday plus AMP | grade | instrument | |
| 1/2 afternoon | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | Kesav Chowdri | 3 | piano (4 lessons total) |
| 1/2 afternoon | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | Abhinav Chowdri | 6 | sax (4 lessons total) |
| Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | Aurora Forrester | 3 | piano | |
| Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | Lyriq Sibille | 5 | piano | |
| Lux Jones | Lux Jones | 2 | piano | ||||
| Maxwell Jones | Maxwell Jones | K | piano |